Bugetul DSVSA
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
2017 - Buget DSVSA Ialomita | 0.6 MiB | 19/01/2018 |
Buget 2021 | 0.1 MiB | 16/08/2023 |
Buget 2022 | 0.1 MiB | 16/08/2023 |
Buget Initial 2023 | 0.1 MiB | 16/08/2023 |
Bilanţul contabil şi execuţia bugetară ale DSVSA
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
BIlant 2021 | 76 KiB | 16/08/2023 |
BIlant 2022 | 77 KiB | 16/08/2023 |
BIlant La 30.06.2023 | 79 KiB | 16/08/2023 |
Executie Cheltuieli 2021 | 90 KiB | 16/08/2023 |
Executie Cheltuieli 2022 | 92 KiB | 16/08/2023 |
Executie Cheltuieli 30.06.2023 | 91 KiB | 16/08/2023 |
Executie Venituri 2021 | 70 KiB | 16/08/2023 |
Executie Venituri 2022 | 70 KiB | 16/08/2023 |
Executie Venituri 30.06.2023 | 68 KiB | 16/08/2023 |
Inventarul Bunurilor Ce Alcatuiesc Domeniul Public Si Privat Al Statului La 31.12.2018 | 40 KiB | 28/02/2019 |
Drepturile salariale ale angajaţilor DSVSA
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
Drepturi Salariale Martie 2024 | 0.3 MiB | 27/03/2024 |
Drepturi Salariale Martie 2023 | 0.3 MiB | 16/03/2023 |
Drepturi Salariale Septembrie 2023 | 0.3 MiB | 22/09/2023 |
Drepturi Salariale Septembrie 2024 | 0.3 MiB | 30/09/2024 |
Drepturi Salariale Septembrie 2022 | 0.3 MiB | 21/09/2022 |
Drepturi Salariale Martie 2019 | 2.2 MiB | 18/03/2019 |
Drepturi Salariale Martie 2020 | 0.3 MiB | 20/03/2020 |
Drepturi Salariale Martie 2021 | 0.3 MiB | 29/03/2021 |
Drepturi Salariale Martie 2022 | 0.3 MiB | 23/03/2022 |
Drepturi Salariale Sept 2021 | 0.3 MiB | 30/09/2021 |
Drepturi Salariale Septembrie 2019 | 0.3 MiB | 26/09/2019 |
Drepturi Salariale Septembrie 2020 | 0.3 MiB | 25/09/2020 |
SITUAŢIE DREPTURI SALARIALE AFERENTE LUNII MARTIE 2018 | 26 KiB | 27/03/2018 |
SITUAŢIE DREPTURI SALARIALE AFERENTE LUNII Septembrie 2018 | 29 KiB | 28/09/2018 |
Situaţia plăţilor DSVSA
Continut