Raport de activitate al DSVSA
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
2016 - Raport De Activitate DSVSA Ialomita | 1.1 MiB | 19/01/2018 |
2017 - Raport De Activitate DSVSA Ialomita | 0.8 MiB | 19/01/2018 |
2018 - Raport De Activitate DSVSA Ialomita | 4.0 MiB | 18/01/2019 |
2019 - Raport De Activitate DSVSA Ialomita | 2.0 MiB | 10/02/2020 |
Raport Activitate Serviciul Laborator 2016 | 0.2 MiB | 18/12/2019 |
Raport Activitate Serviciul Laborator 2017 | 0.2 MiB | 18/12/2019 |
Raport Activitate Serviciul Laborator 2018 | 0.2 MiB | 18/12/2019 |
Raport Activitate Serviciul Laborator 2019 | 0.2 MiB | 10/02/2020 |
Raport Activitate Serviciul Laborator 2020 | 0.2 MiB | 15/01/2021 |
RAPORT DE ACTIVITATE DSVSA IALOMITA 2020 | 1.9 MiB | 26/01/2021 |
RAPORT DE ACTIVITATE DSVSA IALOMITA 2021 | 0.7 MiB | 10/02/2022 |
RAPORT DE ACTIVITATE DSVSA IALOMITA 2022 | 1.7 MiB | 08/05/2023 |
RAPORT DE ACTIVITATE DSVSA IALOMITA 2023 | 0.5 MiB | 06/02/2024 |
RAPORT DE ACTIVITATE DSVSA IALOMITA 2024 | 0.4 MiB | 04/03/2025 |
Raport de activitate conform Legii 544/2001 - privind liberul acces la informațiile de interes public
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
2012 - Formular Raport Evaluare Legea 544 DSVSA Ialomita | 0.1 MiB | 19/01/2018 |
2013 - Formular Raport Evaluare Legea 544 DSVSA Ialomita | 0.1 MiB | 19/01/2018 |
2014 - Formular Raport Evaluare Legea 544 DSVSA Ialomita | 0.1 MiB | 19/01/2018 |
2015 - Formular Raport Evaluare Legea 544 DSVSA Ialomita | 0.1 MiB | 19/01/2018 |
2016 - Formular Raport Evaluare Legea 544 DSVSA Ialomita | 0.1 MiB | 19/01/2018 |
2017 - Formular Raport Evaluare Legea 544 DSVSA Ialomita - | 0.1 MiB | 17/04/2018 |
2018 - Raport Legea 544 | 2.1 MiB | 28/01/2019 |
2019 - Raport Legea 544 | 0.2 MiB | 27/01/2020 |
2020 - Raport Legea 544 | 0.2 MiB | 06/01/2021 |
2021 - Raport Legea 544 | 0.2 MiB | 07/01/2022 |
2022 - Raport Legea 544 | 0.2 MiB | 20/01/2023 |
2023 - Raport Legea 544 | 0.2 MiB | 23/01/2024 |
Raport Legea 544 Anul 2024 | 0.2 MiB | 14/01/2025 |
Raport semestrial al activităţii de soluţionare a petiţiilor, conform Legii 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
2018 Semestrul I Raport Solutionare Petitii | 0.3 MiB | 16/01/2019 |
2018 Semestrul II Raport Solutionare Petitii | 2.2 MiB | 16/01/2019 |
2019 Semestrul I Raport Solutionare Petitii | 2.2 MiB | 03/07/2019 |
2019 Semestrul II Raport Solutionare Petitii | 0.2 MiB | 10/01/2020 |
2020 Semestrul I Raport Solutionare Petitii | 0.2 MiB | 09/07/2020 |
2020 Semestrul II Raport Solutionare Petitii | 0.2 MiB | 07/01/2021 |
2021 Semestrul I Raport Solutionare Petitii | 0.2 MiB | 05/07/2021 |
2021 Semestrul II Raport Solutionare Petitii | 0.2 MiB | 03/01/2022 |
2022 Semestrul I Raport Solutionare Petitii | 0.2 MiB | 11/07/2022 |
2022 Semestrul II Raport Solutionare Petitii | 0.2 MiB | 11/01/2023 |
2023 Semestrul I Raport Solutionare Petitii | 0.2 MiB | 24/07/2023 |
2023 Semestrul II Raport Solutionare Petitii | 0.2 MiB | 15/01/2024 |
2024 Semestrul I Raport Solutionare Petitii | 0.2 MiB | 10/07/2024 |
2024 Semestrul II Raport Solutionare Petitii | 0.2 MiB | 03/01/2025 |
Raportul consilierului de etică al DSVSA
Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al statului