Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2025
Fişier | Mărime | Data |
---|---|---|
DECLARATIE DE AVERE AGRECI TAMARA DEMITRA - INCETARE | 56 KiB | 11/02/2025 |
DECLARATIE DE AVERE CONSTANTIN MIHAELA CARMEN - INCETARE | 57 KiB | 03/02/2025 |
DECLARATIE DE AVERE NITULESCU IONUT | 56 KiB | 31/01/2025 |
DECLARATIE DE AVERE PUSCASU GEORGETA - INCETARE | 56 KiB | 11/02/2025 |
DECLARATIE DE AVERE PUSCASU VALENTINA - INCETARE | 55 KiB | 11/02/2025 |
DECLARATIE DE INTERESE AGRECI TAMARA DEMITRA - INCETARE | 37 KiB | 11/02/2025 |
DECLARATIE DE INTERESE CONSTANTIN MIHAELA CARMEN - INCETARE | 37 KiB | 03/02/2025 |
DECLARATIE DE INTERESE NITULESCU IONUT | 37 KiB | 31/01/2025 |
DECLARATIE DE INTERESE PUSCASU GEORGETA - INCETARE | 37 KiB | 11/02/2025 |
DECLARATIE DE INTERESE PUSCASU VALENTINA - INCETARE | 37 KiB | 11/02/2025 |
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2024
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2023
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2022
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2021
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2020
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2019
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2018
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2017
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2016
Fişier | Mărime | Data |
---|---|---|
ARDELEANU DANUT MIHAI | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
ARION ELENA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
ATANASIU AUREL | 3.2 MiB | 14/03/2018 |
ATANASIU CONSTANTIN | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
ATANASIU ISABELA CRISTINA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
BARBULI VELIZAR | 0.4 MiB | 14/03/2018 |
BUCULESCU CONSTANTIN | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
BUDUIANU GHEORGHE | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
CIMPEANU GEORGETA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
CIOARA CATALIN | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
CONSTANTIN MIHAELA CARMEN | 1.9 MiB | 14/03/2018 |
COSTACHE CARMEN | 1.1 MiB | 14/03/2018 |
CREMENESCU FLORENTINA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
CRISTEA MONICA MIHAELA | 0.4 MiB | 14/03/2018 |
DINU SILVIA ROCSANA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
DINULESCU MIOARA PETRONELA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
ENACHE ION | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
FLOREA TEODORA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
FLORESCU MIRELA MARIANA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
GHEORGHE ANISOARA | 1.1 MiB | 14/03/2018 |
GHEORGHE MARIA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
GHERGHE PETRINA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
GLIGORE VASILICA CATALINA | 0.6 MiB | 14/03/2018 |
ILIE ADRIANA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
ION LILIANA ELENA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
IONESCU FELICIA ELENA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
IONITA GEORGETA | 1.0 MiB | 14/03/2018 |
LACATUS ANCA DOINA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
MATEA ANTONETA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
MATEI CRISTIANA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
MITU RUIZA | 3.1 MiB | 14/03/2018 |
MOLDOVEANU LIANA MIRELA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
MOLDOVEANU MIHAIL LUCIAN | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
MORARU STEFANA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
NEAGU GHERGHITA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
NICOLAE MARIN | 2.3 MiB | 14/03/2018 |
NICOLAU MIHAITA DORIAN | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
NITA CAMELIA ELENA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
NITA MARIA | 0.8 MiB | 14/03/2018 |
OPREA MIHAIL | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
PACIOGA ALEXANDRA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
PANTAZI MICU ELIZA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
PAUN DRAGOS LAURENTIU | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
POPA SOFITA | 0.9 MiB | 14/03/2018 |
POPESCU MIRELA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
POPI ADRIANA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
POPOVICI CRISTINEL ADRIAN | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
PUIA MIHAI | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
PUSCASU GEORGETA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
PUSCASU VALENTINA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
Raducan Constantin | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
RONTESCU MIHAELA CAMELIA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
SCHVENINGER DANIELA | 0.6 MiB | 14/03/2018 |
SIRBU GABRIEL VALER | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
STEF NELA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
STIRBU CIPRIAN ANDI | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
STOICA NICOLAE | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
TIRZIU EUGEN | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
TOADER DOREL | 0.7 MiB | 14/03/2018 |
TRIFU ELENA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
TUDOR OANA RABELA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
VASILE DRAGOS EUGEN | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
VASILESCU MARILENA | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
VASILESCU MARINUS FULVIU | 0.5 MiB | 14/03/2018 |
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2015
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2014
Fişier | Mărime | Data |
---|---|---|
ARDELEANU DANUT | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
ATANASIU AUREL | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
ATANASIU CONSTANTIN | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
BADEA SILVIA MARIA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
BARBULI VELIZAR | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
BUCULESCU CONSTANTIN | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
BUDUIANU GHEORGHE | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
CIMPEANU GEORGETA | 0.5 MiB | 13/03/2018 |
CIOARA CATALIN | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
CONSTANTIN MIHAELA CARMEN | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
COSTACHE CARMEN | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
CREMESCU FLORENTINA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
DINU SILVIA ROCSANA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
DINULESCU MIOARA PETRONELA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
DRANGA CARMEN | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
ENACHE ION | 0.3 MiB | 13/03/2018 |
FLOREA TEODORA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
FLORESCU MIRELA MARIANA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
GHEORGHE ANISOARA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
GHEORGHE MARIA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
GHERGHE PETRINA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
GLIGORE VASILICA-CATALINA | 0.5 MiB | 13/03/2018 |
ILIE ADRIANA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
ION LILIANA ELENA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
IONESCU FELICIA ELENA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
IONITA GEORGETA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
LACATUS ANCA DOINA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
LOAGAR CARMEN CRISTINA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
MATEA ANTOANETA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
MATEI CRISTIANA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
MITU RUIZA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
MOISE ANTOANETA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
MOLDOVEANU LIANA-MIRELA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
MORARU STEFANA | 0.3 MiB | 13/03/2018 |
NEAGU GHERGHITA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
NICOLAE MARIN | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
NICOLAU MIHAITA DORIAN | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
NITA CAMELIA ELENA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
NITA MARIA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
OPREA MIHAI | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
PACIOGA ALEXANDRA FLORENTINA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
PANTAZI-MICU ELIZA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
PAUN DRAGOS LAURENTIU | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
PETRESCU MARIA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
POPA SOFITA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
POPESCU MIRELA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
POPI ADRIANA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
PUIA MIHAI | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
PUSCASU GEORGETA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
PUSCASU VALENTINA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
RONTESCU MIHAELA CAMELIA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
SCHVENINGER DANIELA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
SIRBU GABRIEL VALER | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
STEF NELA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
STIRBU CIPRIAN ANDI | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
STOICA GEORGE | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
STOICA NICOLAE | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
TARZIU EUGEN | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
TOADER DOREL | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
TRIFU ELENA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
TUDOR OANA RABELA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
VASILE DRAGOS | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
VASILESCU MARILENA | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
VASILESCU MARINUS FULVIU | 0.4 MiB | 13/03/2018 |
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2013