funcţia contractuala pentru care se organizează concursul:
– medic veterinar, gradul III – 1 post aprobat în structura Ordinul Preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 64/2007; – medic veterinar, debutant – 1 post aprobat în structura Ordinul Preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 64/2007 – asistent veterinar, gradul I – 1 post aprobat în structura Ordinul Preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 64/2007; – sofer, gradul I – 1 post aprobat în structura O.G. nr. 42/2004;
|
||||
Informaţii privind selecţia dosarelor | ||||
Data selecţiei dosarelor. 09.06.2021 | ||||
Numele şi prenumele candidatului – I.D. | Rezultatul selecţiei dosarelor | Motivul respingerii dosarului | ||
I.D. 9933 -medic veterinar, grad III | Admis | – | ||
I.D. 10067 – medic veterinar, debutant | Admis | – | ||
I.D. 10188 – asistent veterinar, grad I | Admis | – | ||
I.D. 10513 – asistent veterinar, grad I | Admis | – | ||
I.D. 10455 – sofer, gradul I | Admis | – | ||
I.D. 10515 – sofer, gradul I | Admis | – | ||
Observaţii formulate de către membrii comisiei: | ||||
Informaţii privind proba scrisă: | ||||
Data şi ora desfăşurării probei scrise: 16.06.2021; ora 10.00 | ||||
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: – | ||||
Numele şi prenumele candidatului | Punctajul final al probei scrise | Rezultatul | ||
I.D. 9933 -medic veterinar, grad III | 56.66 | ADMIS | ||
I.D. 10067 – medic veterinar, debutant | 20.33 | RESPINS | ||
I.D. 10188 – asistent veterinar, grad I | 61.33 | ADMIS | ||
I.D. 10513 – asistent veterinar, grad I | 14 | RESPINS | ||
I.D. 10455 – sofer, grad I | 16.33 | RESPINS | ||
I.D. 10515 – sofer, grad I | 54.66 | ADMIS | ||
Informaţii privind interviul | ||||
Data şi ora desfăşurării interviului: 18.06.2021; ora 10.00 | ||||
Numele şi prenumele candidatului | Punctajul final al interviului | Rezultatul | ||
I.D. 9933 -medic veterinar, grad III | 77.66 | ADMIS | ||
I.D. 10188 – asistent veterinar, grad I | 67.33 | ADMIS | ||
I.D. 10515 – sofer, grad I | 79.66 | ADMIS | ||
Rezultatul final al concursului | ||||
Funcţia: medic veterinar, gradul III |
||||
Numele şi prenumele candidatului – I.D. | Punctajul final al concursului | Rezultatul | ||
I.D. 9933 -medic veterinar, grad III | 134.32 | ADMIS | ||
Funcţia: asistent veterinar, grad I |
||||
Numele şi prenumele candidatului – I.D. | Punctajul final al concursului | Rezultatul | ||
I.D. 10188 – asistent veterinar, grad I | 128.66 | ADMIS | ||
Funcţia:- sofer, grad I |
||||
Numele şi prenumele candidatului – I.D. | Punctajul final al concursului | Rezultatul | ||
I.D. 10515 – sofer, grad I | 134.32 | ADMIS | ||
Comisia de concurs |
Semnătura |
|||
Dr. Stirbu Ciprian – presedinte | ||||
Dr. Nita Camelia – membru | ||||
Dr. Vasilescu Marilena – membru | ||||
Secretarul comisiei: Trifu Elena | ||||