RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI DE RECRUTARE
03.12.2021
funcţia contractuala pentru care se organizează concursul:
1. Medic veterinar, grad profesional I – structura Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 64/2007; 2. Medic veterinar, grad profesional II – structura Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 64/2007; 3. Medic veterinar, grad profesional III – structura Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 64/2007; 4. Inginer, grad professional I – structura Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 113/2008 – 2 posturi; 5. Inginer, grad profesional debutant – structura Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 113/2008; 6. Asistent veterinar, grad profesional I – structura Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 64/2007; 7. Tehnician veterinar, grad profesional II – structura Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 64/2007; 8. Sofer, grad I – structura O.G. nr. 42/2004
|
||||
Informaţii privind selecţia dosarelor | ||||
Data selecţiei dosarelor. 23.11.2021 | ||||
Numele şi prenumele candidatului – I.D. | Rezultatul selecţiei dosarelor | Motivul respingerii dosarului | ||
I:D. – 23946/15.11.2021 / sofer I | Admis | – | ||
I.D. – 23861/12.11.2021 / inginer debutant | Admis | – | ||
I.D. – 24119/17,11,2021 / inginer debutant | Admis | – | ||
I.D. – 24123/17.11.2021 / inginer debutant | Admis | – | ||
I.D. – 24147/17.11.2021 / sofer gradul I | Admis | – | ||
I.D – 24198/18.11.2021 / medic veterinar gradul II | Admis | – | ||
I.D. – 24219/18.11.2021 / technician veterinar | Admis | – | ||
I.D. – 24299/19.11.2021 / inginer debutant | Admis | – | ||
I.D. – 24427/22.11.2021 / inginer debutant | Admis | – | ||
I.D. – 24443/22.11.2021 / asistent veterinar | Admis | – | ||
Observaţii formulate de către membrii comisiei:
|
||||
Informaţii privind proba scrisă: | ||||
Data şi ora desfăşurării probei scrise: 03.12.2021; ora 10.00 | ||||
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: – | ||||
Numele şi prenumele candidatului | Punctajul final al probei scrise | Rezultatul | ||
I:D. – 23946/15.11.2021 / sofer I | 17.33 | Respins | ||
I.D. – 23861/12.11.2021 / inginer debutant | 35 | Respins | ||
I.D. – 24119/17.11.2021 / inginer debutant | 58 | Admis | ||
I.D. – 24123/17.11.2021 / inginer debutant | 34.66 | Respins | ||
I.D. – 24147/17.11.2021 / sofer gradul I | 17 | Respins | ||
I.D – 24198/18.11.2021 / medic veterinar gradul II | 20.33 | Respins | ||
I.D. – 24219/18.11.2021 / technician veterinar | 22.66 | Respins | ||
I.D. – 24299/19.11.2021 / inginer debutant | – | Absent | ||
I.D. – 24427/22.11.2021 / inginer debutant | 38.33 | Respins | ||
I.D. – 24443/22.11.2021 / asistent veterinar | – | Absent | ||
Informaţii privind interviul | ||||
Data şi ora desfăşurării interviului: 07.12.2021; ora 12.00 | ||||
Numele şi prenumele candidatului | Punctajul final al interviului | Rezultatul | ||
I.D. – 24119/17.11.2021 / inginer debutant | 69.66 | Admis | ||
Rezultatul final al concursului | ||||
Funcţia: inginer debutant |
||||
Numele şi prenumele candidatului – I.D. | Punctajul final al concursului | Rezultatul | ||
I.D. – 24119/17.11.2021 / inginer debutant | 127.66 | Admis | ||
|
||||
Comisia de concurs |
Semnătura |
|||
Dr. Stirbu Ciprian – presedinte | ||||
Dr. Nita Camelia – membru | ||||
Dr. Vasilescu Marilena – membru | ||||
Secretarul comisiei: Trifu Elena |