RAPORTUL FINAL AL EXAMENULUI DE
PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL AL FUNCTIONARILOR PUBLICI
DIN DATA DE 10.06.2019 -D.S.V.S.A. IALOMITA
Functiile publice pentru care se organizeaza examenul :
1- consilier I, grad profesional principal – Birou Economic si Administrativ 2- consilier I, grad profesional principal – Birou Economic si Administrativ 3- consilier I, grad profesional superior – CSVSAO 4- consilier I, grad profesional principal – Comp. Sanatate Animala, LSVSA 5- consilier I, grad profesional principal – Comp. Autorizare, Inregistrare, Traces si Gestiunea activitatii de Import Export 6- referent III, grad profesional superior – Comp. Identificare si Inregistrare Animale
|
|||
Informatii privind selectia dosarelor | |||
Data selectiei dosarelor : 29.05.2019 | |||
Numele si prenumele candidatului | Rezultatul selectiei dosarelor | Motivul respingerii dosarului | |
Cremenescu Florentina | ADMIS | ||
Cristea Monica Mihaela | ADMIS | ||
Vasile Dragos Eugen | RESPINS | Nu indeplineste conditiile prevazute la art 65, alin. 2 lit c din legea nr. 188/1999 actualizata | |
Popovici Cristinel Adrian | ADMIS | ||
Puscasu Valentina | ADMIS | ||
Mihalache Jeni Gina | ADMIS | ||
Observatii formulate de catre membrii comisiei: | |||
Proba scrisa va avea loc pe data 10.06.2019, ora 10,00 | |||
Data si ora desfasurarii probei scrise:10.06.2019, ora 10.00 | |||
Probleme intervenite pe durata desfasurarii probei scrise: | |||
Numele si prenumele candidatului: | Punctajul final al probei scrise | Rezultatul
|
|
Cremenescu Florentina | 32 | Respins | |
Cristea Monica Mihaela | 76 | Admis | |
Popovici Cristinel Adrian | 80 | Admis | |
Puscasu Valentina | 95 | Admis | |
Mihache Jeni Gina | 100 | Admis | |
Informatii privind interviul | |||
Data si ora desfasurarii interviului 12.06.2019, ora 12.00 | |||
Numele si prenumele candidatului | Punctajul final al interviului | Rezultatul
|
|
Cristea Monica Mihaela | 92 | Admis | |
Popovici Cristinel Adrian | 90 | Admis | |
Puscasu Valentina | 91.33 | Admis | |
Mihalache Jeni Gina | 94 | Admis | |
Rezultatul final al concursului | |||
Numele si prenumele candidatului | Punctajul final al concursului | Rezultatul
|
|
Cristea Monica Mihaela | 168 | Admis | |
Popovici Cristinel Adrian | 170 | Admis | |
Puscasu Valentina | 186.33 | Admis | |
Mihalache Jeni Gina | 194 | Admis | |
Comisia de examen : | Semnatura: | ||
Presedinte: Jr. Popi Adriana
Membrii: Ing. Lacatus Anca Doina
reprezentant ANFP– Maria Simion -consilier Instituția Prefectului județul Ialomita |
–
–
– |
||
Secretarul comisiei: : Ref. Trifu Elena .
Semnatura:
|
– | ||